
Record Ammonizioni
Statistiche per stagione
| Pos. | Stagione | Giocatore | Pres | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019/2020 | Miralem Pjanic | 25 | 9 |
| 2. | 2022/2023 | Sergej Milinkovic-Savic | 34 | 9 |
| 3. | 2023/2024 | Bremer | 35 | 9 |
| 4. | 2018/2019 | Sergej Milinkovic-Savic | 31 | 8 |
| 5. | 2020/2021 | Giovanni Di Lorenzo | 26 | 7 |
| 6. | 2018/2019 | Giovanni Di Lorenzo | 28 | 7 |
| 7. | 2021/2022 | Bremer | 32 | 7 |
| 8. | 2021/2022 | Nicolò Barella | 34 | 7 |
| 9. | 2019/2020 | Sergej Milinkovic-Savic | 35 | 7 |
| 10. | 2019/2020 | Nicolò Barella | 15 | 6 |
| 11. | 2023/2024 | Benjamin Pavard | 17 | 6 |
| 12. | 2023/2024 | Alessandro Buongiorno | 20 | 6 |
| 13. | 2024/2025 | Dodo | 21 | 6 |
| 14. | 2022/2023 | M'Bala Nzola | 27 | 6 |
| 15. | 2022/2023 | Bremer | 28 | 6 |
| 16. | 2023/2024 | Dusan Vlahovic | 31 | 6 |
| 17. | 2018/2019 | Aleksandar Kolarov | 32 | 6 |
| 18. | 2022/2023 | Nicolò Barella | 33 | 6 |
| 19. | 2023/2024 | Giovanni Di Lorenzo | 33 | 6 |
| 20. | 2017/2018 | Romulo | 34 | 6 |
| 21. | 2023/2024 | Nicolò Barella | 35 | 6 |
| 22. | 2018/2019 | Mohamed Fares | 9 | 5 |
| 23. | 2016/2017 | Danilo | 22 | 5 |
| 24. | 2016/2017 | Miralem Pjanic | 28 | 5 |
| 25. | 2019/2020 | Giovanni Di Lorenzo | 29 | 5 |
| 26. | 2018/2019 | Miralem Pjanic | 29 | 5 |
| 27. | 2021/2022 | Nahuel Molina | 31 | 5 |
| 28. | 2022/2023 | Destiny Udogie | 31 | 5 |
| 29. | 2024/2025 | Giovanni Di Lorenzo | 34 | 5 |
| 30. | 2020/2021 | Julian Chabot | 8 | 4 |
| 31. | 2023/2024 | Remo Freuler | 9 | 4 |
| 32. | 2017/2018 | Enrico Brignola | 10 | 4 |
| 33. | 2018/2019 | Manolo Gabbiadini | 10 | 4 |
| 34. | 2019/2020 | Stefano Sabelli | 10 | 4 |
| 35. | 2020/2021 | Paolo Ghiglione | 11 | 4 |
| 36. | 2017/2018 | Federico Viviani | 12 | 4 |
| 37. | 2022/2023 | Samuele Ricci | 13 | 4 |
| 38. | 2018/2019 | Luca Ceppitelli | 14 | 4 |
| 39. | 2020/2021 | Charalampos Lykogiannis | 14 | 4 |
| 40. | 2017/2018 | Adel Taarabt | 14 | 4 |
| 41. | 2024/2025 | Remo Freuler | 17 | 4 |
| 42. | 2021/2022 | Pedro | 18 | 4 |
| 43. | 2018/2019 | Kwadwo Asamoah | 19 | 4 |
| 44. | 2016/2017 | Giorgio Chiellini | 19 | 4 |
| 45. | 2016/2017 | Riccardo Saponara | 19 | 4 |
| 46. | 2021/2022 | Mattia Aramu | 20 | 4 |
| 47. | 2022/2023 | Federico Baschirotto | 24 | 4 |
| 48. | 2017/2018 | Miralem Pjanic | 29 | 4 |
| 49. | 2019/2020 | Aleksandar Kolarov | 30 | 4 |
| 50. | 2024/2025 | Nicolò Barella | 31 | 4 |
| 51. | 2020/2021 | Sergej Milinkovic-Savic | 32 | 4 |
| 52. | 2021/2022 | Sergej Milinkovic-Savic | 35 | 4 |
| 53. | 2021/2022 | Dusan Vlahovic | 35 | 4 |
| 54. | 2018/2019 | Cristian Romero | 3 | 3 |
| 55. | 2024/2025 | Isak Hien | 5 | 3 |
| 56. | 2020/2021 | Artur Ionita | 7 | 3 |
| 57. | 2020/2021 | Ivan Radovanovic | 7 | 3 |
| 58. | 2018/2019 | Emanuele Giaccherini | 9 | 3 |
| 59. | 2016/2017 | Omar El Kaddouri | 11 | 3 |
| 60. | 2017/2018 | Emanuele Giaccherini | 11 | 3 |
| 61. | 2019/2020 | Paolo Ghiglione | 12 | 3 |
| 62. | 2016/2017 | Elseid Hysaj | 14 | 3 |
| 63. | 2017/2018 | Gonzalo Higuain | 18 | 3 |
| 64. | 2020/2021 | Maya Yoshida | 18 | 3 |
| 65. | 2021/2022 | Olivier Giroud | 19 | 3 |
| 66. | 2022/2023 | Riccardo Orsolini | 19 | 3 |
| 67. | 2024/2025 | Dusan Vlahovic | 22 | 3 |
| 68. | 2021/2022 | Giovanni Di Lorenzo | 30 | 3 |
| 69. | 2017/2018 | Aleksandar Kolarov | 31 | 3 |
| 70. | 2020/2021 | Nicolò Barella | 33 | 3 |
| 71. | 2017/2018 | Francesco Acerbi | 35 | 3 |
| 72. | 2019/2020 | Riccardo Orsolini | 35 | 3 |
| 73. | 2016/2017 | Marko Rog | 2 | 2 |
| 74. | 2017/2018 | Paolo Cannavaro | 3 | 2 |
| 75. | 2019/2020 | Sami Khedira | 3 | 2 |
| 76. | 2023/2024 | Houassem Aouar | 4 | 2 |
| 77. | 2020/2021 | Stephan El Shaarawy | 4 | 2 |
| 78. | 2025/2026 | Sebastiano Esposito | 4 | 2 |
| 79. | 2024/2025 | Bremer | 6 | 2 |
| 80. | 2018/2019 | Matias Silvestre | 6 | 2 |
| 81. | 2020/2021 | Kamil Glik | 7 | 2 |
| 82. | 2017/2018 | Kwadwo Asamoah | 8 | 2 |
| 83. | 2016/2017 | Riccardo Meggiorini | 8 | 2 |
| 84. | 2019/2020 | Romulo | 9 | 2 |
| 85. | 2022/2023 | Lorenzo Colombo | 10 | 2 |
| 86. | 2022/2023 | Stephan El Shaarawy | 10 | 2 |
| 87. | 2024/2025 | Benjamin Pavard | 10 | 2 |
| 88. | 2023/2024 | Florian Thauvin | 10 | 2 |
| 89. | 2021/2022 | Manolo Gabbiadini | 11 | 2 |
| 90. | 2019/2020 | Bruno Alves | 12 | 2 |
| 91. | 2024/2025 | Hans Nicolussi Caviglia | 12 | 2 |
| 92. | 2018/2019 | Patrick Schick | 12 | 2 |
| 93. | 2017/2018 | Marcello Trotta | 13 | 2 |
| 94. | 2018/2019 | Gonzalo Higuain | 14 | 2 |
| 95. | 2021/2022 | Rui Patricio | 14 | 2 |
| 96. | 2020/2021 | Arturo Vidal | 14 | 2 |
| 97. | 2021/2022 | Joachim Maehle | 15 | 2 |
| 98. | 2016/2017 | Andrea Barzagli | 17 | 2 |
| 99. | 2024/2025 | Lorenzo Colombo | 17 | 2 |
| 100. | 2024/2025 | Samuele Ricci | 17 | 2 |










