Squadre rappresentate

 

Statistiche per stagione

Pos. Stagione Squadra Logo Tot
1. 2016/2017 Juventus 117
2. 2017/2018 Juventus 83
3. 2023/2024 Inter 67
4. 2023/2024 Juventus 66
5. 2018/2019 Roma 64
6. 2019/2020 Lazio 64
7. 2024/2025 Inter 63
8. 2021/2022 Lazio 61
9. 2022/2023 Lazio 59
10. 2024/2025 Empoli 59
11. 2020/2021 Lazio 58
12. 2024/2025 Napoli 56
13. 2021/2022 Udinese 53
14. 2017/2018 Roma 53
15. 2019/2020 Juventus 53
16. 2022/2023 Juventus 53
17. 2016/2017 Napoli 49
18. 2022/2023 Udinese 49
19. 2017/2018 Sassuolo 47
20. 2020/2021 Inter 47
21. 2017/2018 Verona 44
22. 2018/2019 Empoli 44
23. 2022/2023 Inter 44
24. 2024/2025 Bologna 44
25. 2019/2020 Roma 43
26. 2018/2019 Genoa 41
27. 2023/2024 Bologna 40
28. 2023/2024 Roma 40
29. 2021/2022 Torino 38
30. 2017/2018 Napoli 38
31. 2019/2020 Bologna 38
32. 2022/2023 Lecce 38
33. 2021/2022 Inter 37
34. 2018/2019 Lazio 37
35. 2018/2019 Juventus 36
36. 2022/2023 Napoli 36
37. 2016/2017 Sassuolo 35
38. 2020/2021 Bologna 34
39. 2020/2021 Fiorentina 33
40. 2023/2024 Napoli 33
41. 2020/2021 Torino 32
42. 2016/2017 Udinese 31
43. 2019/2020 Brescia 31
44. 2021/2022 Napoli 30
45. 2018/2019 Chievo 30
46. 2020/2021 Verona 30
47. 2021/2022 Milan 29
48. 2019/2020 Napoli 29
49. 2024/2025 Atalanta 29
50. 2023/2024 Torino 28
51. 2024/2025 Juventus 28
52. 2016/2017 Empoli 27
53. 2022/2023 Spezia 27
54. 2022/2023 Roma 27
55. 2016/2017 Pescara 26
56. 2020/2021 Napoli 26
57. 2024/2025 Udinese 26
58. 2016/2017 Roma 25
59. 2019/2020 Parma 25
60. 2016/2017 Fiorentina 24
61. 2017/2018 Inter 24
62. 2023/2024 Lazio 24
63. 2018/2019 Udinese 22
64. 2021/2022 Sampdoria 21
65. 2021/2022 Fiorentina 21
66. 2017/2018 Chievo 21
67. 2018/2019 Sassuolo 21
68. 2019/2020 Genoa 21
69. 2023/2024 Atalanta 21
70. 2024/2025 Fiorentina 21
71. 2021/2022 Venezia 20
72. 2020/2021 Genoa 20
73. 2020/2021 Sampdoria 20
74. 2020/2021 Roma 20
75. 2018/2019 Inter 19
76. 2018/2019 Sampdoria 19
77. 2019/2020 Inter 19
78. 2022/2023 Bologna 19
79. 2021/2022 Roma 18
80. 2016/2017 Inter 18
81. 2018/2019 Cagliari 18
82. 2020/2021 Crotone 18
83. 2023/2024 Udinese 18
84. 2024/2025 Parma 18
85. 2016/2017 Chievo 17
86. 2024/2025 Torino 17
87. 2017/2018 SPAL 16
88. 2020/2021 Cagliari 16
89. 2021/2022 Atalanta 15
90. 2017/2018 Genoa 15
91. 2018/2019 SPAL 15
92. 2018/2019 Parma 15
93. 2019/2020 Sampdoria 15
94. 2020/2021 Spezia 15
95. 2018/2019 Milan 14
96. 2020/2021 Benevento 14
97. 2021/2022 Juventus 14
98. 2022/2023 Torino 14
99. 2017/2018 Crotone 13
100. 2019/2020 Verona 12

Statistiche totali

Pos. Squadra Logo Tot
1. Juventus 460
2. Inter 348
3. Lazio 311
4. Napoli 308
5. Roma 305
6. Udinese 216
7. Bologna 200
8. Torino 143
9. Empoli 139
10. Fiorentina 124
11. Genoa 119
12. Sassuolo 115
13. Verona 95
14. Sampdoria 92
15. Atalanta 90
16. Chievo 68
17. Parma 67
18. Cagliari 62
19. Milan 55
20. Lecce 51
21. Spezia 45
22. SPAL 39
23. Crotone 35
24. Venezia 32
25. Brescia 31
26. Pescara 26
27. Benevento 25
28. Salernitana 18
29. Cremonese 14
30. Monza 12
31. Frosinone 6
32. Como 6