
FantaStatistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessio Furlanetto | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christos Mandas | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ivan Provedel | 7 | 0 | 7 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 5.64 |
| Andrea Cambiaso | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 5.20 |
| Nicolò Casale | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Mario Gila | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.17 |
| Leo Ostigard | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.67 |
| Marin Pongracic | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.67 |
| Filippo Terracciano* | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 7.33 |
| Alessandro Zanoli | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 6.13 |
| Marco Brescianini | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manu Koné | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 7.14 |
| Ruben Loftus-Cheek | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.83 |
| Sandi Lovric | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.50 |
| Ruslan Malinovskyi | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.75 |
| Weston McKennie | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 |
| Maximo Perrone | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.75 |
| Tommaso Pobega | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.50 |
| Amir Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aster Vranckx | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Nicolò Zaniolo | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.40 |
| Andrea Belotti | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Patrick Cutrone | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Santiago Gimenez | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Rafael Leao | 3 | 2 | 0 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 8.00 |
| Zito Luvumbo | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Lois Openda | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 |
| Santiago Pierotti | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Antonio Sanabria | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.00 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
--Nessun giocatore in questa tabella--
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saba Goglichidze | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Vittorio Magni | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Leone | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sergiu Perciun | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ivan Sulev | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel Mikolajewski | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Diego Sia | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Olzer | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--











Allenatore: Massimiliano Allegri