Statistiche

 

Lista principale

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Alessio Furlanetto 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Christos Mandas 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ivan Provedel 7 0 7 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.21 5.21
Andrea Cambiaso 5 0 0 0 (0/0) 0 0 1 0 0 5.40 5.20
Nicolò Casale 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Mario Gila 7 0 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 6.14 6.07
Leo Ostigard 5 0 0 0 (0/0) 0 4 0 0 0 5.60 5.20
Marin Pongracic 7 0 0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 5.79 5.57
Filippo Terracciano* 6 2 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 6.17 7.08
Alessandro Zanoli 4 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 5.88 6.13
Marco Brescianini 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Manu Koné 7 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.43 6.43
Ruben Loftus-Cheek 6 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.25 6.75
Sandi Lovric 1 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 6.50 7.50
Ruslan Malinovskyi 6 0 0 0 (0/0) 1 4 0 0 0 5.75 5.58
Weston McKennie 4 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Marcus Pedersen 3 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Maximo Perrone 7 1 0 0 (0/0) 1 2 0 0 0 6.21 6.64
Tommaso Pobega 4 0 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 5.63 5.50
Amir Richardson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Aster Vranckx 6 0 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 5.67 5.58
Nicolò Zaniolo 5 1 0 0 (0/0) 0 2 0 0 0 6.00 6.40
Andrea Belotti 3 2 0 1 (1/0) 0 0 0 0 0 6.33 8.33
Patrick Cutrone 6 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.75 6.25
Santiago Gimenez 7 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.64 5.64
Rafael Leao 3 2 0 1 (1/0) 0 0 0 0 0 6.00 8.00
Zito Luvumbo 4 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.13 6.13
Lois Openda 4 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.75 5.75
Santiago Pierotti 6 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.92 5.92
Antonio Sanabria 6 0 0 0 (0/0) 1 2 0 0 0 5.75 5.75

 

Fuori rosa (Lista Scamacca)

--Nessun giocatore in questa tabella--

 

Primavera

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Saba Goglichidze 4 0 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 6.00 5.88
Vittorio Magni 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Kevin Leone 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sergiu Perciun 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ivan Sulev 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Daniel Mikolajewski 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Diego Sia 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Altre serie

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Giacomo Olzer 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Giocatori prestati

--Nessun giocatore in questa tabella--

La squadra
Statistiche
Registri

Presidente: Daniele Mandrioli

DS: Federico Grinovero

Allenatore: Massimiliano Allegri