Mattia Caldara

Registro rivalutazioni

--Di seguito il registro delle valutazioni del giocatore prese a ogni fine stagione in cui militava in una fantasquadra--

Stagione Squadra Fantasquadra V.Iniz. Riv V.Fin. Stip.
2016/2017 Atalanta Brighton & Hove Albion 14.75 14.50 14.75 0.50
2017/2018 Atalanta Brighton & Hove Albion 38.50 23.75 38.50 0.50
2018/2019 Milan Brighton & Hove Albion 16.75 1.00 16.75 0.50
2019/2020 Atalanta Brighton & Hove Albion 16.75 -1.00 15.75 0.50
2020/2021 Atalanta Brighton & Hove Albion 15.75 -4.00 11.75 0.50
2021/2022 Venezia Virtus Entella 11.75 -2.00 9.75 0.50
2022/2023 Spezia Virtus Entella 9.75 -4.00 5.75 0.50
Rinnovo giocatori in prestito
Dif   DC
DC