Duvan Zapata

Registro rivalutazioni

--Di seguito il registro delle valutazioni del giocatore prese a ogni fine stagione in cui militava in una fantasquadra--

Stagione Squadra Fantasquadra V.Iniz. Riv V.Fin. Stip.
2016/2017 Udinese Virtus Entella 57.00 25.00 57.00 3.25
2017/2018 Sampdoria Virtus Entella 65.00 8.00 65.00 3.25
2018/2019 Atalanta Virtus Entella 93.50 36.50 93.50 3.25
2019/2020 Atalanta Brighton & Hove Albion 93.50 10.00 103.50 0.50
2019/2020 Atalanta Brighton & Hove Albion 93.50 4.00 97.50 0.50
2020/2021 Atalanta Virtus Entella 93.50 11.00 104.50 0.50
2021/2022 Atalanta Virtus Entella 104.50 8.00 112.50 0.50
2022/2023 Atalanta Virtus Entella 112.50 -8.00 104.50 0.50
2023/2024 Torino Virtus Entella 104.50 9.00 113.50 0.50
2024/2025 Torino Virtus Entella 113.50 0.00 113.50 0.50
Att   PU
PU