Andrea Conti

Registro rivalutazioni

--Di seguito il registro delle valutazioni del giocatore prese a ogni fine stagione in cui militava in una fantasquadra--

Stagione Squadra Fantasquadra V.Iniz. Riv V.Fin. Stip.
2016/2017 Atalanta Hercules 25.50 18.25 25.50 0.75
2017/2018 Milan Brighton & Hove Albion 26.50 1.00 26.50 0.75
2018/2019 Milan Brighton & Hove Albion 26.50 0.00 26.50 0.75
2019/2020 Milan Brighton & Hove Albion 26.50 -5.00 21.50 0.50
2020/2021 Parma Brighton & Hove Albion 21.50 -4.00 17.50 0.50
2021/2022 Sampdoria Brighton & Hove Albion 17.50 -3.00 14.50 0.50
2022/2023 Sampdoria Brighton & Hove Albion 14.50 -4.00 10.50 0.50
2023/2024 Sampdoria Brighton & Hove Albion 10.50 -8.00 2.50 0.50
Rinnovo giocatori in prestito
Dif   TD - CD
TD CD