Daniel Maldini

Registro rivalutazioni

--Di seguito il registro delle valutazioni del giocatore prese a ogni fine stagione in cui militava in una fantasquadra--

Stagione Squadra Fantasquadra V.Iniz. Riv V.Fin. Stip.
2018/2019 Milan Nottingham Forest 0.25 0.00 0.25 0.50
2019/2020 Milan Nizza 0.25 0.00 0.25 1.00
2020/2021 Milan Virtus Entella 0.25 0.00 0.25 1.50
2021/2022 Milan Virtus Entella 0.25 0.00 0.25 1.50
2022/2023 Spezia Virtus Entella 0.25 0.00 0.25 1.50
2023/2024 Monza Virtus Entella 0.25 -1.00 0.25 1.50
2024/2025 Atalanta Virtus Entella 0.25 0.00 0.25 1.50
Cen   TR - AS - PU