Rivalutazioni

Le regole per la rivalutazione sono consultabili alla speciale pagina del regolamento consultabile qui.

In questo momento della stagione i 2/3 delle partite giocate equivale a 25.00 e di conseguenza un terzo è uguale a 12.00.

# Pos. Giocatore Età Sq Acq. Parametri Rivalutazione Lista
Pres MVoto Bonus Malus Fpres In.Stag +/- Fi.Stag
1. Por Alex Meret 29 3.25 4 6.13 0.00 4.00 4 15.25 0.00 15.25 TIT
2. Por Vanja Milinkovic-Savic* 29 7.00 3 5.83 0.00 3.00 5 23.00 -2.00 21.00 TIT
3. Por Filip Stankovic 24 1.25 0 0.00 0.00 0.00 0 1.25 0.00 1.25 OUT
4. Por Guglielmo Vicario 30 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 OUT
5. Dif Wisdom Amey 20 3.00 0 0.00 0.00 0.00 0 3.00 0.00 3.00 U21
6. Dif Saul Coco 26 24.00 7 6.00 4.00 0.00 0 24.00 -1.00 23.00 TIT
7. Dif Koni De Winter 23 0.25 3 6.00 0.00 0.00 0 0.25 -1.00 0.25 TIT
8. Dif Federico Dimarco 28 21.75 7 6.71 9.00 0.50 7 36.75 4.00 40.75 TIT
9. Dif Radu Dragusin 24 5.00 0 0.00 0.00 0.00 0 5.00 0.00 5.00 OUT
10. Dif Romano Floriani Mussolini 23 7.50 4 5.75 0.00 0.50 0 7.50 -2.00 5.50 TIT
11. Dif Frederic Guilbert 31 11.50 0 0.00 0.00 0.00 0 11.50 0.00 11.50 FRO
12. Dif  Joao Mario 26 5.50 4 5.75 1.00 0.50 0 5.50 -2.00 3.50 TIT
13. Dif Pierre Kalulu 26 2.75 7 5.86 0.00 0.00 6 4.25 -2.00 2.25 TIT
14. Dif Lloyd Kelly 28 5.50 7 5.93 3.00 1.00 0 5.50 -2.00 3.50 TIT
15. Dif Luca Marianucci 22 5.25 0 0.00 0.00 0.00 0 5.25 0.00 5.25 U21
16. Dif Yerry Mina 31 3.25 7 6.00 3.00 0.00 3 3.25 -1.00 2.25 TIT
17. Dif Giuseppe Pezzella 28 0.25 7 5.71 1.00 1.00 0 0.25 -3.00 0.25 TIT
18. Dif Jacobo Ramon 21 23.00 6 5.92 0.00 2.00 2 23.00 0.00 23.00 TIT
19. Dif Luca Ranieri 27 0.25 7 6.07 3.00 1.00 4 0.25 0.00 0.25 TIT
20. Dif Nuno Tavares 26 22.00 7 5.57 0.00 0.00 6 22.00 -3.00 19.00 TIT
21. Cen Ebenezer Akinsanmiro 21 0.25 6 6.00 0.00 0.50 0 0.25 0.00 0.25 TIT
22. Cen Valentin Carboni 21 19.00 7 5.71 0.00 0.50 1 19.00 0.00 19.00 TIT
23. Cen Michele Collocolo 27 5.50 3 6.17 0.00 0.50 0 5.50 0.00 5.50 TIT
24. Cen Hugo Cuenca 21 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 U21
25. Cen Lucas Da Cunha 24 10.50 6 6.17 0.00 0.50 1 10.50 0.00 10.50 TIT
26. Cen Neil El Aynaoui 25 6.00 2 6.00 0.00 0.00 0 6.00 -1.00 5.00 TIT
27. Cen Michael Ijemuan Folorunsho 28 0.25 7 6.07 0.00 0.00 3 0.25 0.00 0.25 TIT
28. Cen Davide Frattesi 26 0.25 4 6.00 0.00 0.00 0 0.25 -1.00 0.25 TIT
29. Cen Gianluca Gaetano 26 1.25 6 5.92 1.00 0.00 1 0.25 -2.00 0.25 TIT
30. Cen  Lorran 20 3.50 1 6.50 3.00 0.00 0 3.50 1.00 4.50 U21
31. Cen Scott McTominay 30 57.00 6 6.42 4.00 0.00 6 57.00 1.00 58.00 TIT
32. Cen Gaetano Oristanio 23 5.25 4 5.88 0.00 0.50 0 5.25 -2.00 3.25 TIT
33. Cen Matteo Pessina 29 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 6.25 0.00 6.25 OUT
34. Cen Jakub Piotrowski 29 5.00 0 0.00 0.00 0.00 0 5.00 0.00 5.00 TIT
35. Cen Matija Popovic 20 5.75 0 0.00 0.00 0.00 0 5.75 0.00 5.75 U21
36. Cen Niklas Pyyhtia 22 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
37. Cen Lorenzo Russo 21 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
38. Cen Aleksandar Stankovic 21 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 U21
39. Cen Nikola Vlasic 29 86.50 7 5.79 0.00 0.50 1 87.50 -2.00 85.50 TIT
40. Cen Kenan Yildiz 21 8.50 7 6.29 6.00 0.00 7 6.50 1.00 7.50 TIT
41. Cen Andrè Zambo Anguissa 30 2.25 7 6.50 7.00 0.00 7 3.25 1.00 4.25 TIT
42. Att Jayden Addai 21 4.50 4 6.13 3.00 0.50 0 4.50 0.00 4.50 U21
43. Att Giuseppe Ambrosino 22 3.25 0 0.00 0.00 0.00 0 3.25 0.00 3.25 U21
44. Att Cheveyo Balentien 19 4.50 0 0.00 0.00 0.00 0 4.50 0.00 4.50 U21
45. Att Lameck Banda 25 11.00 4 5.75 0.00 1.00 0 2.00 -2.00 0.25 FRO
46. Att Francisco Conceição 23 31.00 5 6.30 3.00 0.00 2 31.00 1.00 32.00 TIT
47. Att Luca D'Andrea 22 10.00 0 0.00 0.00 0.00 0 10.00 0.00 10.00 U21
48. Att Marco Delle Monache 21 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 U21
49. Att Assane Diao 21 51.00 0 0.00 0.00 0.00 0 51.00 0.00 51.00 U21
50. Att Anastasios Douvikas 27 11.00 7 6.07 3.00 0.00 0 11.00 0.00 11.00 TIT
51. Att  Giovane 22 35.50 7 5.93 1.00 0.50 3 35.50 0.00 35.50 TIT
52. Att Noa Lang 27 13.00 0 0.00 0.00 0.00 0 13.00 0.00 13.00 TIT
53. Att Mattia Liberali 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
54. Att Dany Mota 28 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 OUT
55. Att Christian Pulisic 27 90.00 6 6.92 14.00 3.00 6 90.00 3.00 93.00 TIT
56. Att Jonathan Rowe 23 14.00 0 0.00 0.00 0.00 0 14.00 0.00 14.00 U21
57. Att Giovanni Simeone 31 1.50 7 6.43 9.00 0.00 4 2.00 1.00 3.00 TIT
58. Att Kevin Zefi 20 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 U21

 

I giocatori di questa squadra attualmente in prestito si rivalutano secondo i parametri della squadra in cui sono attualmente in prestito.

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares

Presidente: Federico Madaffari

Allenatore: Antonio Conte